CHORTEN ELIDA BIAŁYSTOK |
||||
Nr. licencji PZBil: | 20/2008 | |||
Adres koresp.: | 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 29 | |||
Telefon: | 085 652-47-24 | |||
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |||
Sponsorzy: | Grupa Chorten | |||
Prezes: | Rafał Pampuch | |||
Telefon kon.: | 532-801-533 | |||
Sala gier (adres): | Klub Bilardowy Elida, Białystok, ul. Choroszczańska 29 | |||
Warunki tech.: | 14 stołów (12 x WiK, 2 x Aileex) | |||
SUKCESY | ||||
Polska Liga Bilardowa: | I miejsce 1998, II miejsce 1995, 1996, 1997 | |||
Klubowy Puchar Polski: | I miejsce 1994, 1999, III miejsce 1998 | |||
Klubowy Puchar Europy: |
DRUŻYNA:
RAFAŁ PAMPUCH | ||||
Nr. licencji: | 1569/2013 | Nr. karty prawa gry: | 57 | |
Pseudonim: | Rok urodzenia: | 1976 | ||
Rok rozpoczęcia gry: | Znak zodiaku: | |||
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Kij do rozbijania: | |||
Najwyższy break (14/1): | Partie z kija 8: | |||
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | Żonaty | |||
Bilarodwy Idol: | ||||
Gram w bilard, ponieważ: | ||||
Hobby: | ||||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok | |||
Strona www: | KLUB BILARDOWY ELIDA | |||
Social media: |
KRZYSZTOF TYMIŃSKI | ||||
Nr. licencji: | 94/2008 | Nr. karty prawa gry: | 60 | |
Pseudonim: | KrisCross | Rok urodzenia: | 1984 | |
Rok rozpoczęcia gry: | 2004 | Znak zodiaku: | Skorpion | |
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Predator | Kij do rozbijania: | Fury | |
Najwyższy break (14/1): | 77 | Partie z kija 8: | 3 | |
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | Kawaler | |||
Bilarodwy Idol: | Karol Augustynowicz | |||
Gram w bilard, ponieważ: | Bardzo to lubię | |||
Hobby: | Motoryzacja, Sport | |||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok | |||
Strona www: | ||||
Social media: |
TOMASZ BOGDANOWICZ | ||||
Nr. licencji: | 1541/2013 | Nr. karty prawa gry: | 59 | |
Pseudonim: | Bogdan | Rok urodzenia: | 1989 | |
Rok rozpoczęcia gry: | Znak zodiaku: | |||
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Kij do rozbijania: | |||
Najwyższy break (14/1): | Partie z kija 8: | |||
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | Kawaler | |||
Bilarodwy Idol: | ||||
Gram w bilard, ponieważ: | ||||
Hobby: | ||||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok | |||
Strona www: | ||||
Social media: |
ANDRZEJ GUZANOWSKI | ||||
Nr. licencji: | 754/2009 | Nr. karty prawa gry: | 63 | |
Pseudonim: | Guzan | Rok urodzenia: | 1981 | |
Rok rozpoczęcia gry: | 1998 | Znak zodiaku: | Skorpion | |
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Jackson | Kij do rozbijania: | Sledgehammer | |
Najwyższy break (14/1): | 62 | Partie z kija 8: | 5 | |
Partie z kija 9: | 4 | Partie z kija 10: | ||
Stan cywilny: | Żonaty | |||
Bilarodwy Idol: | ||||
Gram w bilard, ponieważ: | ||||
Hobby: | Sport | |||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok, Kaz Meble | |||
Strona www: | KAZ MEBLE | |||
Social media: |
MICHAŁ CZAJKOWSKI | ||||
Nr. licencji: | 1879/2015 | Nr. karty prawa gry: | 293 | |
Pseudonim: | Selby | Rok urodzenia: | 1991 | |
Rok rozpoczęcia gry: | Znak zodiaku: | |||
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Kij do rozbijania: | |||
Najwyższy break (14/1): | Partie z kija 8: | |||
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | Kawaler | |||
Bilarodwy Idol: | ||||
Gram w bilard, ponieważ: | ||||
Hobby: | ||||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida białystok | |||
Strona www: | ||||
Social media: |
PAWEŁ MISIAK | ||||
Nr. licencji: | 1395/2012 | Nr. karty prawa gry: | 61 | |
Pseudonim: | Rok urodzenia: | 1993 | ||
Rok rozpoczęcia gry: | 2010 | Znak zodiaku: | ||
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Kij do rozbijania: | |||
Najwyższy break (14/1): | 37 | Partie z kija 8: | 3 | |
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | ||||
Bilarodwy Idol: | ||||
Gram w bilard, ponieważ: | ||||
Hobby: | Ogólnie sport | |||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok | |||
Strona www: | ||||
Social media: |
KAROL ŁUPIŃSKI | ||||
Nr. licencji: | 511/09 | Nr. karty prawa gry: | 62 | |
Pseudonim: | Lupiniak | Rok urodzenia: | 1981 | |
Rok rozpoczęcia gry: | 2003 | Znak zodiaku: | Baran | |
Klub/Miasto: | Chorten Elida Białystok | |||
Kij do gry: | Predator | Kij do rozbijania: | Players | |
Najwyższy break (14/1): | 35 | Partie z kija 8: | 5 | |
Partie z kija 9: | Partie z kija 10: | |||
Stan cywilny: | Kawaler | |||
Bilarodwy Idol: | Bustamante | |||
Gram w bilard, ponieważ: | Lubię | |||
Hobby: | Bilard | |||
Sponsorzy: | Grupa Chorten, Klub Bilardowy Elida Białystok | |||
Strona www: | ||||
Social media: |
Czynne w godzinach
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK
15:00 - 24:00
PIĄTEK - 15:00 - ostatniego klienta
SOBOTA i NIEDZIELA 15:00 - do ostatniego klienta
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
NIEDZIELA 01.04
17:00 - do ostatniego klienta
PONIEDZIAŁEK 02.04
17:00 - do ostatniego klienta
Najbliższe turnieje
Informacje ze świata
-
Komunikat Komisji Polskiej Ligi Bilardowej
Zmiana terminu 3. kolejki II Ligi
-
Polska Liga Bilardowa 2024
Rozpoczął się sezon ligowy
-
Puchar Polski Kobiet
Katarzyna Wesołowska najlepsza w Kielcach